Cuando el auditor de cuentas se enfrenta a la información económico – financiera de una entidad deducida de los documentos contables de la misma, debe realizar una revisión global a fin de conocer el negocio del cliente y con el propósito de desarrollar un plan para la auditoría. Dicho plan es el llamado Plan Global de Auditoría, que define la dirección que tomará la auditoría.
Sin embargo, antes de desarrollar dicho plan, es necesario conocer algunos aspectos de la entidad analizada, realizar una revisión global conociendo:
- La industria o industrias en las que opera el cliente.
- La organización del cliente.
- La naturaleza general de los sistemas de contabilidad y controles del cliente.
- Los problemas de negocio singulares del cliente.
FORTALEZAS | DEBILIDADES | |||
DOFA | 1. Planta física ubicada en lugar de fácil acceso. 2. Planta medica de alto nivel. 3. Centro de referencia regional, cuenta con todas las especialidades. 4. Compromiso de los médicos con su servicio. 5. Atención exclusiva de trasplantes. 6. Continúa Capacitación mediante jornadas y seminarios. 7. Servicios de apoyo clínico y terapéutico. 8. Atención Cerrada: hospitalización. 9. Unidades de Cuidado Intensivo. | 1. Forma de contrato con la gente: tienen contrato indefinido, es decir, no existe evaluación de resultados, más bien se controla presencia y puntualidad, pero no la efectividad ni calidad de servicio. 2. Gran tamaño de organización, hace imposible llevar un control de un buen servicio al cliente. 3. Falta de comunicación con los diferentes departamentos para minimizar los procedimientos. 4. Falta de agilidad, en el trámite de urgencias. | ||
OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS FO(FORTALEZAS -OPORTUNIDAD) | ESTRATEGIAS DO (DEBILIDAD – OPORTUNIDAD) | ||
1. Aplicación de avances médicos desarrollados por la Universidad y los especialistas. 2. Desarrollar nuevas áreas para aumentar ingresos propios. | 2-1*En la planta medica de alto nivel son aplicados los diferentes avances de la medicina por los especialistas 3-2*La línea de servicios será ampliada ya que contamos con el mejor centro de salud implementado a nivel regional lo que le permite ejecutar cualquier tipo de tratamiento y cirugía. | 1-1*En la aplicación de los nuevos avances médicos se evaluara los resultados para tener efectividad en la calidad del servicio. 2-2*La organización implementara la contratación de personal para dar buen servicio al cliente en las diferentes áreas. 3-1*Se retroalimentara la comunicación en los departamentos para agilizar los procedimientos en la aplicación de los avances médicos. 4-2* Se ampliara las áreas y se contara con la agilidad en los diferentes trámites. | ||
AMENAZAS ESTRATEGIAS | ESTRATEGIAS FA (FORTALEZA- AMANAZA) | ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES-AMENAZAS) | ||
1. Crisis económica que afecta de dos formas 2. Aumento explosivo de pacientes 3. Disminución del presupuesto. 4. Nuevos virus y enfermedades | 4-2*El aumento de pacientes será controlado gracias al compromiso de los médicos con la organización. 6-4*La continua capacitación de los profesionales hacen que se actualicen acerca de nuevos virus y enfermedades 6-1*La capacitación se dirigirá a particulares para aumentar ingresos y la crisis económica no nos afecte. | 1-2*Se establecerá control en los resultados y en la calidad del servicio al cliente para dar atención exclusiva a los pacientes. 3-2* Se retroalimentara la comunicación en los departamentos para agilizar la atención a los pacientes. 4-4*Se implementaran procesos agiles en el área de urgencias para brindar atención eficaz a los pacientes. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario