miércoles, 2 de marzo de 2011
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
| REVISO | APROBO | ||||
| NOMBRE Y FIRMA | |||||
| CARGO | |||||
| PROGRAMA   DE AUDITORIA | |||||
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la eficiencia y efectividad   de los resultados  en el proceso de   compras de la clínica materno infantil      San Luis, para   brindar   recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración. | |||||
| ALCANCE DEL PROGRAMA: Optimizar los procesos y procedimientos   del área de compras y suministro para tener una mejor logística. | |||||
| RECURSOS: Humanos   Tecnológicos, Físicos y de Información | |||||
| FECHA DE   ACTUALIZACION | DOCUMENTOS   DE REFERENCIA | ||||
| PROCESO | ASISTENTE | FECHAS   CRONOGRAMA | RESPONSABLE | ||
| Antecedentes, misión,   visión, objetivos y organigrama de la empresa | Compras | 02-04-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
| Esquema básico de   tecnología de información de la empresa, análisis de flujo de datos entre   dependencias involucradas en el proceso    de compras mediante la implementación de un sistema de administración   de riesgos. | Compras | 18-04-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
| Encuestas   y entrevistas | Compras | 02-05-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
| Informe final Papeles   de trabajo | Compras | 27-05-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
| APROBADO: jefe de   oficina de control interno | ELABORADO POR:   Marleibi Ramírez y equipo de trabajo | ||||
METODOLOGÍA
La Clínica LA ESPERANZA está certificada con la  ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo.
| ISO 9001 | |||
| OBJETIVOS programar y dirigir auditoria de los informes del departamento de compras, realizando el seguimiento de las acciones correctoras y coordinando las actividades de un equipo. | |||
| PROCESOS | |||
| PROCESO   DE EVALUACION DE PROVEEDOR | PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES | PROCESO   DE MANEJO DE PRESTAMO | |
| Se hace por medio de un formato cada año. Cuando el proveedor es nuevo se le evalúa cada   tres meses y después de dos evaluaciones ya queda como proveedor fijo. | Llega la mercancía y el almacenista la revisa y   mediante un formato que se llama ACTA   DE RECEPCION TECNICA se registra cada suministro y si llego con   desperfecto se Devuelve y se deja registro en las observaciones  | Se maneja entre entidades de salud  y es por medio de un formato que se llama SALIDA    PARA DISMINUCION para sacarlo del inventario y en las   observaciones se coloca a que entidad se le prestó. Cuando le devuelven el formato se LLAMA SALIDA PARA AUMENTAR Para que entre en el inventario. | |
OBJETIVOS Y ALCANCE
                                                        OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Identificar la importancia que tiene hoy en día la auditoria de sistemas en la realidad fundamentada en conceptos, antecedentes y realidad en las empresas.
- Reconocer la esencia y razón de ser de la auditoria de sistemas mediante la elaboración de un proyecto basándose en la temática establecida, experimentando en situaciones empresariales.
- Apoyar a los miembros de la empresa en el desarrollo de sus actividades, mediante el análisis, evaluación, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

 
