REVISO | APROBO | ||||
NOMBRE Y FIRMA | |||||
CARGO | |||||
PROGRAMA DE AUDITORIA | |||||
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la eficiencia y efectividad de los resultados en el proceso de compras de la clínica materno infantil San Luis, para brindar recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración. | |||||
ALCANCE DEL PROGRAMA: Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística. | |||||
RECURSOS: Humanos Tecnológicos, Físicos y de Información | |||||
FECHA DE ACTUALIZACION | DOCUMENTOS DE REFERENCIA | ||||
PROCESO | ASISTENTE | FECHAS CRONOGRAMA | RESPONSABLE | ||
Antecedentes, misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa | Compras | 02-04-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
Esquema básico de tecnología de información de la empresa, análisis de flujo de datos entre dependencias involucradas en el proceso de compras mediante la implementación de un sistema de administración de riesgos. | Compras | 18-04-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
Encuestas y entrevistas | Compras | 02-05-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
Informe final Papeles de trabajo | Compras | 27-05-2011 | Marleibi Ramírez Torres | ||
APROBADO: jefe de oficina de control interno | ELABORADO POR: Marleibi Ramírez y equipo de trabajo |
miércoles, 2 de marzo de 2011
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SISTEMAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario